Российский портал залогового имущества «Залог24» предлагает Вашему вниманию залоговый автотранспорт от банков и лизнговых компаний: залоговые легковые автомобили, лизинговые и залоговые грузовики и спецтехника, коммерческий автотранспорт, а также седельные тягачи, прицепы и полуприцепы.
Легковые автомобили | |||||
| ВАЗ | 15 | ГАЗ | 2 | ЗАЗ | 2 |
| Мотоцикл | 1 | ||||
| Audi | 5 | Bentley | 1 | BMW | 8 |
| Cadillac | 2 | Chery | 2 | Chevrolet | 8 |
| Citroen | 3 | Daewoo | 2 | Dodge | 2 |
| Ford | 1 | Geely | 1 | Great Wall | 2 |
| Honda | 3 | Hyundai | 2 | Infinity | 1 |
| Jaguar | 1 | Kia | 4 | Land Rover | 2 |
| Mazda | 4 | Mercedes-Benz | 4 | Mitsubishi | 6 |
| Nissan | 3 | Opel | 5 | Peugeot | 3 |
| Renault | 3 | Skoda | 1 | Ssang Yong | 1 |
| Subaru | 1 | Toyota | 7 | Volkswagen | 3 |
| Volvo | 2 | ||||
Коммерческий транспорт | |||||
| BAW | 1 | ChangAn | 1 | Dong Feng | 1 |
| Ford | 1 | Foton | 1 | Golden Dragon | 1 |
| IVECO | 1 | LDV | 1 | Lublin | 1 |
| Mercedes-Benz | 2 | Mudan | 1 | Renault | 2 |
| YueJin | 1 | Yutong | 1 | Волжанин | 1 |
| ГАЗ | 10 | ЗИЛ | 2 | КАМАЗ | 1 |
| МАЗ | 2 | Нефаз | 1 | ||
Грузовой транспорт | |||||
| CARMIX | 1 | Foton | 4 | Howo | 3 |
| Scania | 3 | Volvo | 2 | КАМАЗ | 16 |
| КРАЗ | 1 | МАЗ | 2 | Нефаз | 2 |
Седельные тягачи | |||||
| DAF | 1 | Foton | 2 | IVECO | 2 |
| MAN | 2 | Renault | 4 | Volvo | 1 |
| КАМАЗ | 6 | МАЗ | 2 | ||
Прицепы и полуприцепы | |||||
| ... | 5 | Coder | 1 | De Kraker | 1 |
| Fliegl | 1 | Gothaer FZ-Werk | 1 | KOEGEL | 5 |
| Narko | 1 | Schmitz | 2 | Trailor | 1 |
| Бецема | 2 | КАНАШ | 1 | МАЗ | 4 |
| МТМ | 1 | Нефаз | 1 | Прицеп | 1 |
| СЗАП | 1 | ТОНАР | 5 | ||
Весь представленный на Российском портале залогового имущества «Залог24» подержанный залоговый автотранспорт находится в регионе Российская Федерация и является залоговым имуществом банков России, а также, возможно, и других организаций. В продаже присутствует залоговый, кредитный и конфискованный автотранспорт.
Не нашли ничего интересного? Возможно, Вам будет полезно ознакомиться:
|
2008 Анжеро-Судженск 600 000 руб. |
|
|
2009 Санкт-Петербург 350 000 руб. |
|
|
2008 Нижний Новгород 1 200 000 руб. |
|
|
2008 Нижний Новгород 900 000 руб. |
|
|
2008 Нижний Новгород 500 000 руб. |
|