Личный              кабинет
для покупателей
для объявлений частных лиц

или как пользователь ВКонтакте
Регистрация / Напомнить пароль

Авторизовываясь в Личном Кабинете, вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
Продать долг
Купить долг
Финансовая грамотность
Академия Бизнес-Финанс

Продается с торгов гараж
Москва, Башиловская улица, д. 34

Предложение № 23077/2

Обременение
не является залогом
Стадия
непрофильный актив
Вид продажи
с торгов
Собственник
Юридическое лицо

Объект
гараж
Год постройки
Этажность
5
Общая площадь помещений
19 м²
Сведения о правах з.у.
Площадь земельного участка
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

1 846 429 р.
Если Вас заинтересовал этот объект, Вы можете подписаться на изменение цены и принять участие в торгах.

Следить за изменением цены
Сервис доступен при наличии доступа к Личному кабинету Получить доступ Уже есть доступ? Войти
   Показать телефон
 
Написать продавцу
Сервис доступен после регистрации
Не дозвонились? Объект уже продан? Неверный номер телефона?
Направить жалобу
Дополнительная информация по объекту

Гараж-бокс
Назначение: Нежилое
Наименование: гараж-бокс
Адрес: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Башиловская, д.34

Фактически отделка отсутствует: Стены и потолок не отделаны, полы – бетон.
Инженерные коммуникации: Электричество, отопление.
Близость к остановкам общественного транспорта: У остановки общественного транспорта
Доступ к объекту: Свободный
Организованная парковка
Год постройки: 1996
Этажность: 5 этажей + цокольный этаж
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, въезд по пропускам.

К продаже выставлены 23 (двадцать три) гаража-бокса
По адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Башиловская, д.34

BNKOA00009836     619     77:09:0004012.4992     1807144,22

BNKOA00009843     522     77:09:0004012.5001     1816965,66

BNKOA00009842     541     77:09:0004012.5000     1826787,10

BNKOA00009841     632     77:09:0004012.4999     1787501,35

BNKOA00009840     630     77:09:0004012.4998     1826787,10

BNKOA00009839     536     77:09:0004012.4997     1826787,10

BNKOA00009838     641     77:09:0004012.4994     1826787,10

BNKOA00009837     507     77:09:0004012.4993     1777679,92

BNKOA00009835     624     77:09:0004012.4991     2308037,46

BNKOA00009834     605     77:09:0004012.4989     1767858,48

BNKOA00009833     603     77:09:0004012.4988     1826787,10

BNKOA00009832     502     77:09:0004012.4987     1836608,53

BNKOA00009830     515     77:09:0004012.4984     1836608,53

BNKOA00009831     604     77:09:0004012.4986     1777679,92

BNKOA00009829     501     77:09:0004012.4983     1748215,61

BNKOA00009828     613     77:09:0004012.4982     1816965,66

BNKOA00009827     518     77:09:0004012.4981     1826787,10

BNKOA00009826     623     77:09:0004012.4980     1826787,10

BNKOA00009825     531     77:09:0004012.4979     1846429,97

BNKOA00009824     506     77:09:0004012.4978     1767858,48

BNKOA00009823     635     77:09:0004012.4977     1797322,79

BNKOA00009822     611     77:09:0004012.4976     1797322,79

BNKOA00009821     629     77:09:0004012.4973     1816965,66

BNKOA00009820     616     77:09:0004012.4972     1777679,92


наверх